LOVE MINUTE -50%BulharskoTureckoKrétaRodosChorvátskoEgypt
Menu
Sociálne siete
Google+  Facebook  Twitter  YouTube
Facebook
Certifikáty






Holiday Garden (5*)

Moderný hotelový komplex leží v stredisku Okurcalar priamo na štrkovo- piesočnatej pláži.

Vybavenie:

vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, lobby bar, disko bar, bary pri bazénoch, bazény (vnútorné, vonkajšie, aquapark), internetová kaviareň za poplatok, disko klub, práčovňa, kaderníctvo, SPA centrum, lekár, obchod so suvenírmi, fotoobchod, športové centrum, detský kútik, mini klub, konferenčná miestnosť, tenisové kurty, stolný tenis, fi tnes, plážový volejbal, basketbal, šípky, aerobik, kanoe, squash. Bohaté animačné programy pre dospelých i deti. Slnečníky, ležadlá, matrace sú k dispozícii na pláži a pri bazénoch zdarma, uteráky za poplatok.

Ubytovanie:

klimatizované, účelne zariadené 2- lôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek (max 3+1), kúpeľňa (sprcha alebo vaňa/ WC), sušič na vlasy, SAT-TV, trezor (za poplatok), telefón, mini bar, balkón.

Stravovanie:

ALL INCLUSIVE. Raňajky, obedy a večere formou bohatých švédskych stolov. Počas dňa ľahké občerstvenie, káva, čaj, koláčiky. Miestne alkoholické a nealkoholické nápoje počas dňa. Presný rozpis dostanete na hoteli.

Oficiálna kategória:

* * * * *

Naše hodnotenie *****:

luxusný hotel s rozmanitými kvalitnými službami, leží v kľudnejšom, príjemnom prostredí. Profesionálny tím animátorov ponúka pestrý zaujímavý program počas celého dňa. Hotel je vhodný tak pre mladých ako aj rodiny s deťmi.

Oficiálna stránka:

www.holidaygarden.com.tr

ďalšie obrázky / fotografie:
kliknite pre zväčšenie fotky kliknite pre zväčšenie fotky kliknite pre zväčšenie fotky kliknite pre zväčšenie fotky kliknite pre zväčšenie fotky

 

Ponuka/Cenník zájazdov:
8 dní / 7 nocí
| all inclusive | Bratislava   | základné lôžko
02.06.   329.00 € | 9911.45 Sk | 03.06.   329.00 € | 9911.45 Sk | 07.06.   369.00 € | 11116.49 Sk | 09.06.   369.00 € | 11116.49 Sk | 10.06.   369.00 € | 11116.49 Sk | 14.06.   399.00 € | 12020.27 Sk | 16.06.   399.00 € | 12020.27 Sk | 17.06.   399.00 € | 12020.27 Sk | 21.06.   439.00 € | 13225.31 Sk | 23.06.   439.00 € | 13225.31 Sk | 24.06.   439.00 € | 13225.31 Sk | 30.06.   489.00 € | 14731.61 Sk | 01.07.   499.00 € | 15032.87 Sk | 05.07.   499.00 € | 15032.87 Sk | 07.07.   499.00 € | 15032.87 Sk | 08.07.   499.00 € | 15032.87 Sk | 12.07.   559.00 € | 16840.43 Sk | 14.07.   559.00 € | 16840.43 Sk | 15.07.   559.00 € | 16840.43 Sk | 19.07.   559.00 € | 16840.43 Sk | 21.07.   559.00 € | 16840.43 Sk | 22.07.   559.00 € | 16840.43 Sk | 26.07.   559.00 € | 16840.43 Sk | 28.07.   559.00 € | 16840.43 Sk | 29.07.   559.00 € | 16840.43 Sk | 02.08.   549.00 € | 16539.17 Sk | 04.08.   549.00 € | 16539.17 Sk | 05.08.   549.00 € | 16539.17 Sk | 09.08.   549.00 € | 16539.17 Sk | 11.08.   489.00 € | 14731.61 Sk | 12.08.   489.00 € | 14731.61 Sk | 16.08.   489.00 € | 14731.61 Sk | 18.08.   489.00 € | 14731.61 Sk | 19.08.   489.00 € | 14731.61 Sk | 23.08.   479.00 € | 14430.35 Sk | 25.08.   479.00 € | 14430.35 Sk | 26.08.   479.00 € | 14430.35 Sk | 30.08.   479.00 € | 14430.35 Sk | 01.09.   459.00 € | 13827.83 Sk | 02.09.   459.00 € | 13827.83 Sk | 06.09.   459.00 € | 13827.83 Sk | 08.09.   459.00 € | 13827.83 Sk | 09.09.   459.00 € | 13827.83 Sk | 13.09.   419.00 € | 12622.79 Sk | 15.09.   419.00 € | 12622.79 Sk | 16.09.   419.00 € | 12622.79 Sk | 20.09.   389.00 € | 11719.01 Sk | 22.09.   389.00 € | 11719.01 Sk | 23.09.   389.00 € | 11719.01 Sk | 27.09.   369.00 € | 11116.49 Sk | 29.09.   369.00 € | 11116.49 Sk | 30.09.   369.00 € | 11116.49 Sk | 06.10.   369.00 € | 11116.49 Sk | 07.10.   369.00 € | 11116.49 Sk | 13.10.   369.00 € | 11116.49 Sk
| all inclusive | Košice   | základné lôžko
| all inclusive | Sliač   | základné lôžko
11 dní / 10 nocí
| all inclusive | Bratislava   | základné lôžko
| all inclusive | Košice   | základné lôžko
12 dní / 11 nocí
| all inclusive | Bratislava   | základné lôžko
| all inclusive | Košice   | základné lôžko
 
 

kliknite pre zväčšenie fotky

kliknite pre zväčšenie fotky

pre zväčšené obrázky
kliknite na foto vyššie

Novinky
 
Kontakt


► CK Solvex Bratislava
centrála + pobočka
Šustekova 13-15
851 04 Bratislava
Tel.:02 2100 2100
Tel.:02 6241 3465
Tel.:02 5292 6066
Fax.:02 6241 3506
solvex@solvex.sk

pobočka
Obchodná 31
811 06 Bratislava
Tel.:02 5263 1262
Fax.:02 5263 8262
solvex@solvex.sk

pobočka
Kamenné nám. 1
811 08 Bratislava
(Budova OD TESCO zo Špitálskej ul.)
Tel.:02 6241 3694
solvex@solvex.sk

pobočka
Dunajská 16
811 08 Bratislava
Tel.:02 6241 3695
solvex@solvex.sk

► CK Solvex Prešov
pobočka
Hlavná 98
080 01 Prešov

Tel.:0917 902 435
presov@solvex.sk

► Zastupiteľstvá v Košiciach
CK Kolumbus
Tyršovo nábr. 1
Tel.: 55/622 79 72

CK Odyseus
Hlavná 22
Tel.: 55/7299134

CK ZLATKA s.r.o.
Pražská 4
Tel.: 55/644 34 33
Mobil: 0902 054 466
ckzlatka@zlatka.sk
ckzlatka@centrum.sk
Skype: ckzlatka

► Zastupiteľstvo v
Banskej Bystrici
CK D-ETRAC
Janka Kráľa 1
974 01 Banská Bystrica
Tel/Fax: 048/ 41 53 868
Fax: 048/ 41 23 288
Mobil: 0905 659 699
detrac@bb.psg.sk

► Zastupiteľstvo v
Žiline
EVASTOUR
Bottova 5
010 05 Žilina
Tel.: +421415001108
Mail: evastour@evastour.sk


 
Copyright Solvex 2012 Všetky práva vyhradené
All rights reserved
Design by Wictorko