LOVE MINUTE -50%BulharskoTureckoKrétaRodosChorvátskoEgypt
Menu
Sociálne siete
Google+  Facebook  Twitter  YouTube
Facebook
Certifikáty






Turkmen (3*)

Hotel v roku 2010 prešiel rekonštrukciou. Nachádza sa v oblasti Obagöl. Má vlastnú piesočnato - okruhliakovú pláž, na ktorú sa jednoducho dostanete podchodom cez miestnu komunikáciu. Do centra je možné sa dostať pohodlnou 10 minútovou chôdzou, od letiska je vzdialený 110km.

Vybavenie:

vstupná hala s recepciou, vnútorná a vonkajšia reštaurácia, lobby bar, výťah, obchod so suvenírmi, masáž, vonkajší bazén s tobogánom, bar pri bazéne, detský bazén, detské ihrisko, trezor na recepcii (za poplatok), WiFi v lLobby bare, lekár, stolný tenis, živá hudba, animácie, šach, práčovňa, fotoslužby, kaderník, diskotéka, biliard, plážový volejbal, sauna, hamam, aquapark. Slnečníky a ležadlá sú na pláži zdarma, matrace za poplatok.

Ubytovanie:

štandardné 2-lôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek (max 2+2), klimatizácia, kúpeľňa (sprcha/WC), sušič na vlasy, SAT-TV, telefón, mini bar, balkón.

Stravovanie:

ALL INCLUSIVE. Raňajky, obedy a večere formou bohatých švédskych stolov. Počas dňa ľahké občerstvenie, káva, čaj, koláčiky. Miestne alkoholické a nealkoholické nápoje počas dňa. Presný rozpis dostanete v hoteli.

Oficiálna kategória:

* * *

Naše hodnotenie ***+:

príjemný hotel s kvalitnými službami je svojou polohou vhodným miestom pre nenáročných klientov, ktorí chcú stráviť dovolenku v prekrásnom prostredí. Určite si tu prídu na svoje nielen deti, ale nebudú sa nudiť ani dospelí.

Oficiálna stránka:

www.yeniturkmenhotel.com

ďalšie obrázky / fotografie:
kliknite pre zväčšenie fotky kliknite pre zväčšenie fotky kliknite pre zväčšenie fotky kliknite pre zväčšenie fotky kliknite pre zväčšenie fotky

 

Ponuka/Cenník zájazdov:
8 dní / 7 nocí
| all inclusive | Bratislava   | základné lôžko
02.06.   259.00 € | 7802.63 Sk | 03.06.   259.00 € | 7802.63 Sk | 07.06.   329.00 € | 9911.45 Sk | 09.06.   329.00 € | 9911.45 Sk | 10.06.   329.00 € | 9911.45 Sk | 14.06.   349.00 € | 10513.97 Sk | 16.06.   349.00 € | 10513.97 Sk | 17.06.   349.00 € | 10513.97 Sk | 21.06.   369.00 € | 11116.49 Sk | 23.06.   369.00 € | 11116.49 Sk | 24.06.   369.00 € | 11116.49 Sk | 30.06.   379.00 € | 11417.75 Sk | 05.07.   399.00 € | 12020.27 Sk | 07.07.   399.00 € | 12020.27 Sk | 08.07.   399.00 € | 12020.27 Sk | 12.07.   399.00 € | 12020.27 Sk | 14.07.   399.00 € | 12020.27 Sk | 15.07.   399.00 € | 12020.27 Sk | 19.07.   399.00 € | 12020.27 Sk | 21.07.   399.00 € | 12020.27 Sk | 22.07.   399.00 € | 12020.27 Sk | 26.07.   399.00 € | 12020.27 Sk | 28.07.   399.00 € | 12020.27 Sk | 29.07.   399.00 € | 12020.27 Sk | 02.08.   379.00 € | 11417.75 Sk | 04.08.   379.00 € | 11417.75 Sk | 05.08.   379.00 € | 11417.75 Sk | 09.08.   379.00 € | 11417.75 Sk | 11.08.   379.00 € | 11417.75 Sk | 12.08.   379.00 € | 11417.75 Sk | 16.08.   379.00 € | 11417.75 Sk | 18.08.   379.00 € | 11417.75 Sk | 19.08.   379.00 € | 11417.75 Sk | 23.08.   379.00 € | 11417.75 Sk | 25.08.   379.00 € | 11417.75 Sk | 26.08.   379.00 € | 11417.75 Sk | 30.08.   379.00 € | 11417.75 Sk | 01.09.   369.00 € | 11116.49 Sk | 02.09.   369.00 € | 11116.49 Sk | 06.09.   369.00 € | 11116.49 Sk | 08.09.   369.00 € | 11116.49 Sk | 09.09.   369.00 € | 11116.49 Sk | 13.09.   349.00 € | 10513.97 Sk | 15.09.   349.00 € | 10513.97 Sk | 16.09.   349.00 € | 10513.97 Sk | 20.09.   339.00 € | 10212.71 Sk | 22.09.   339.00 € | 10212.71 Sk | 23.09.   339.00 € | 10212.71 Sk | 27.09.   339.00 € | 10212.71 Sk | 29.09.   299.00 € | 9007.67 Sk | 30.09.   299.00 € | 9007.67 Sk | 06.10.   299.00 € | 9007.67 Sk | 07.10.   299.00 € | 9007.67 Sk | 13.10.   299.00 € | 9007.67 Sk
| all inclusive | Košice   | základné lôžko
| all inclusive | Sliač   | základné lôžko
11 dní / 10 nocí
| all inclusive | Bratislava   | základné lôžko
| all inclusive | Košice   | základné lôžko
12 dní / 11 nocí
| all inclusive | Bratislava   | základné lôžko
| all inclusive | Košice   | základné lôžko
 
 

kliknite pre zväčšenie fotky

kliknite pre zväčšenie fotky

pre zväčšené obrázky
kliknite na foto vyššie

Novinky
 
Kontakt


► CK Solvex Bratislava
centrála + pobočka
Šustekova 13-15
851 04 Bratislava
Tel.:02 2100 2100
Tel.:02 6241 3465
Tel.:02 5292 6066
Fax.:02 6241 3506
solvex@solvex.sk

pobočka
Obchodná 31
811 06 Bratislava
Tel.:02 5263 1262
Fax.:02 5263 8262
solvex@solvex.sk

pobočka
Kamenné nám. 1
811 08 Bratislava
(Budova OD TESCO zo Špitálskej ul.)
Tel.:02 6241 3694
solvex@solvex.sk

pobočka
Dunajská 16
811 08 Bratislava
Tel.:02 6241 3695
solvex@solvex.sk

► CK Solvex Prešov
pobočka
Hlavná 98
080 01 Prešov

Tel.:0917 902 435
presov@solvex.sk

► Zastupiteľstvá v Košiciach
CK Kolumbus
Tyršovo nábr. 1
Tel.: 55/622 79 72

CK Odyseus
Hlavná 22
Tel.: 55/7299134

CK ZLATKA s.r.o.
Pražská 4
Tel.: 55/644 34 33
Mobil: 0902 054 466
ckzlatka@zlatka.sk
ckzlatka@centrum.sk
Skype: ckzlatka

► Zastupiteľstvo v
Banskej Bystrici
CK D-ETRAC
Janka Kráľa 1
974 01 Banská Bystrica
Tel/Fax: 048/ 41 53 868
Fax: 048/ 41 23 288
Mobil: 0905 659 699
detrac@bb.psg.sk

► Zastupiteľstvo v
Žiline
EVASTOUR
Bottova 5
010 05 Žilina
Tel.: +421415001108
Mail: evastour@evastour.sk


 
Copyright Solvex 2012 Všetky práva vyhradené
All rights reserved
Design by Wictorko